LES ESTADISTIQUES D’OPOSICIONS ensenyament DEL 2008
Dilluns, Abril 14th, 2008Ja sé que fa temps que no escric, i ja no sé si tinc paraules per explicar moltes de les coses que penso. Però avui m’he animat. Ho sento però això de casar-se només es fa una vegada a la vida.Quan acabi espero que arribi la normalitat.
Avui us vull parlar de les oposicions. Sembla que la Premsa avui s’ha atrevit a parlar d’educació ja que portem uns mesos en que la moda de l’educació ha desaparegut. Fins i tot sembla que la Premsa ha recollit abans que els sindicats el tema de les oposicions. Jo m’he enterat pel punt Diari. El punt diari les mitges entre les persones que es presenten amb les places, no fa cap gràfica simplement ho explica. Ho trobava a faltar. També ho he trobat a faltar a Sindicat.net . No sé perquè no ho han fet però segurament és el que més interessa a la gent que ens presentem.
Però clar, possiblement a Educació, i el sindicats com Ustec, només els interessa els números, com més millor. Sense pensar amb les repercussions que tindran. Ummm crítica positiva o negativa!!!!! Torno a estar inspirat. M’he tornat la llibertat ja que ningú ho fa, ho faré jo:
| MESTRES | |||
| Especialitat | Places convocades | Candidats | MITJA |
| Audició i llenguatge | 70 | 115 | 1,64285714 |
| Educació especial: pedagogia terapèutica | 500 | 1.035 | 2,07 |
| Educació infantil | 2.000 | 4.616 | 2,308 |
| Educació primària, anglès | 500 | 666 | 1,332 |
| Educació primària, educació física | 300 | 1.072 | 3,57333333 |
| Educació primària, música | 200 | 403 | 2,015 |
| Educació primària | 2.000 | 4.017 | 2,0085 |
| Total | 5.570 | 11.924 | 2,13567007 |
| PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI | |||
| Especialitat | Places convocades | Candidats | mitja |
| Administració d’empreses | 40 | 298 | 7,45 |
| Anàlisi i química industrial | 16 | 90 | 5,625 |
| Assessoria i processos d’imatge personal | 10 | 28 | 2,8 |
| Construccions civils i edificacions | 12 | 58 | 4,83333333 |
| Formació i orientació laboral | 70 | 653 | 9,32857143 |
| Hoteleria i turisme | 10 | 87 | 8,7 |
| Informàtica | 70 | 316 | 4,51428571 |
| Intervenció sociocomunitària | 60 | 354 | 5,9 |
| Navegació i instal·lacions marines | 5 | 10 | 2 |
| Organització i gestió comercial | 20 | 68 | 3,4 |
| Organització i processos de manteniment de vehicles | 16 | 57 | 3,5625 |
| Organització i projectes de fabricació mecànica | 15 | 72 | 4,8 |
| Organització i projectes de sistemes energètics | 4 | 11 | 2,75 |
| Processos de cultiu aqüícola | 1 | 5 | 5 |
| Processos de producció agrària | 6 | 39 | 6,5 |
| Processos en la industria alimentària | 2 | 18 | 9 |
| Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics | 8 | 27 | 3,375 |
| Processos sanitaris | 20 | 80 | 4 |
| Processos i mitjans de comunicació | 10 | 62 | 6,2 |
| Processos i productes de tèxtil, confecció i pell | 2 | 7 | 3,5 |
| Processos i productes d’arts gràfiques | 4 | 17 | 4,25 |
| Processos i productes de fusta i moble | 4 | 12 | 3 |
| Sistemes electrònics | 10 | 47 | 4,7 |
| Sistemes electrònics i automàtics | 40 | 140 | 3,5 |
| Total | 455 | 2.556 | 4,9453621 |
Sembla que aquest any pels mestres en general tindran sort, 1 de cada 2 podrà aprovar les oposicions. Els de secundària un de cada 5.