<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentaris a: LES ESTADISTIQUES D&#8217;OPOSICIONS ensenyament DEL 2008</title>
	<atom:link href="http://www.petitlleure.org/bloc/2008/04/14/les-estadistiques-doposicions-ensenyament-del-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petitlleure.org/bloc/2008/04/14/les-estadistiques-doposicions-ensenyament-del-2008/</link>
	<description>BLOC D'EN DAVID DE LAS HERAS PER CREAR DEBAT EN EL MÓN DE L'EDUCACIÓ</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 07:27:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Per: REFLEXIONS DEL MÓN I DE L&#8217;EDUCACIÓ(DAVID DE LAS HERAS) &#187; Blog Archive &#187; Oposicions els números</title>
		<link>http://www.petitlleure.org/bloc/2008/04/14/les-estadistiques-doposicions-ensenyament-del-2008/#comment-637</link>
		<dc:creator>REFLEXIONS DEL MÓN I DE L&#8217;EDUCACIÓ(DAVID DE LAS HERAS) &#187; Blog Archive &#187; Oposicions els números</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 08:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.petitlleure.org/bloc/2008/04/14/les-estadistiques-doposicions-ensenyament-del-2008/#comment-637</guid>
		<description>[...] d&#8217;entrar a la funció pública. Si voleu comparar les dades amb l&#8217;inici les teniu aquí. Destaca la baixada espectacular de l&#8217;educació primària que de 4000 que es presentaven [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d&#8217;entrar a la funció pública. Si voleu comparar les dades amb l&#8217;inici les teniu aquí. Destaca la baixada espectacular de l&#8217;educació primària que de 4000 que es presentaven [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
